| PRESUPUESTOS FIESTAS DE " MI BARRIO JAUTLDO" JUNIO 2017 | ||||||
| PRESUPUESTOS | % DEFICIT | |||||
| Aportaciones | % | Gastos | % | Permitido | Real | |
| Asociación Vecinos | 1150 | 4,80 | 10 | |||
| Educacion, Cultura y Festejos Ayuntamiento | 7550 | 31,52 | 28 | |||
| Asuntos Sociales Ayuntamiento | 1100 | 4,59 | 8 | |||
| Asociacion Tiendas | 2050 | 8,56 | 12 | |||
| Centro Civico | 850 | 3,55 | 8 | |||
| Biblioteca | 550 | 2,30 | 8 | |||
| Galeria Arte | 1200 | 5,01 | 15 | |||
| Sindicatos | 700 | 2,92 | 12 | |||
| Pequeños Empresarios | 3000 | 12,53 | 15 | |||
| Centros de Enseñanza | 850 | 3,55 | 8 | |||
| Coral Centro Civico | 150 | 0,63 | 8 | |||
| Aportación Ciudadana | 2500 | 10,44 | 12 | |||
| LOTERIAS y Comision Festejos | 2300 | 9,60 | 6 | |||
| Premios | 2500 | 9,38 | ||||
| Infraestructura | 3000 | 11,26 | ||||
| Materiales | 950 | 3,56 | ||||
| Permisos Oficiales | 200 | 0,75 | ||||
| Comidas | 3000 | 11,26 | ||||
| Servicios y Vigilancia | 3500 | 13,13 | ||||
| Fuegos Artificiales | 6000 | 22,51 | ||||
| Espectaculos Musical y Teatro | 7500 | 28,14 | ||||
| TOTAL | 23950 | 100 | 26650,00 | 100 | -2700 | |
| promedio | 1842,3 | 3331,25 | 11,5 | -11,27 | ||
| maxima | 7550 | 7500 | 26713,5 | |||
| minimo | 150 | 200 | ||||
Presupuestos
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Pagina principal
A continuacion podeis escuchar el anuncio de las fierstas Reconocimiento – SinObraDerivada (by-nd): Se permite el uso comercial de la ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario